Фазы Луны в 2026 году
Луна сегодня
Дата и время: -
- Восход -
- Макс. высота -
- Закат -
- Освещённость лунного диска -%
- Созвездие -
Ниже, в таблице, под катом каждого месяца — дата и время основной фазы (первая четверть, полнолуние, последняя четверть и новолуние), период нахождения Луны на небосводе и созвездие, в котором она находится. Указанное время — новокузнецкое (UTC+07:00).
Подробнее о движении Луны вокруг Земли и её фазах — в нашей Базе знаний.
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
3 января 17:03 16:20 00:34 10:00 Близнецы
10 января 22:48 00:58 06:28 11:55 Дева
19 января 02:52 09:59 13:52 17:45 Козерог
26 января 11:47 11:17 19:18 02:07 Овен
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
2 февраля 05:09 18:24 01:16 09:22 Лев
9 февраля 19:43 02:28 06:31 10:34 Весы
17 февраля 19:01 08:35 13:22 18:11 Козерог
24 февраля 19:28 10:04 19:06 02:57 Телец
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
3 марта 18:38 18:49 00:45 07:53 Лев
11 марта 16:39 03:52 06:52 09:53 Змееносец
19 марта 08:24 07:12 13:32 20:01 Рыбы
26 марта 02:18 10:43 20:04 04:30 Близнецы
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
2 апреля 09:12 20:28 00:51 06:27 Дева
10 апреля 11:52 04:04 07:22 10:40 Стрелец
17 апреля 18:52 05:39 12:58 20:31 Рыбы
24 апреля 09:32 11:25 19:50 03:38 Рак
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
2 мая 00:23 22:06 00:59 05:09 Весы
10 мая 04:11 03:04 07:41 12:19 Козерог
17 мая 03:01 04:36 13:31 22:44 Телец
23 мая 18:11 12:05 19:22 02:17 Лев
31 мая 15:45 22:19 00:32 03:56 Скорпион
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
8 июня 17:01 01:32 07:05 12:42 Водолей
15 июня 09:54 03:52 13:20 22:48 Телец
22 июня 04:55 13:51 19:29 00:54 Дева
30 июня 06:57 22:36 01:06 04:10 Стрелец
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
8 июля 02:29 00:07 07:14 14:33 Рыбы
14 июля 16:44 03:58 13:09 22:01 Близнецы
21 июля 18:06 14:10 18:51 23:30 Дева
29 июля 21:36 21:25 10:00 04:22 Козерог
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
6 августа 09:22 23:00 06:49 15:16 Овен
13 августа 00:37 06:09 13:40 20:57 Лев
20 августа 09:46 15:45 19:07 22:29 Весы
28 августа 11:19 20:08 00:00 06:03 Водолей
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
4 сентября 14:51 22:12 06:37 15:57 Телец
11 сентября 10:27 06:37 13:05 19:25 Лев
19 сентября 03:44 16:34 19:36 22:39 Стрелец
26 сентября 23:49 18:34 00:00 06:23 Рыбы
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
3 октября 20:25 22:21 06:34 15:55 Близнецы
10 октября 22:50 07:00 12:28 17:52 Дева
18 октября 23:13 15:36 19:10 22:44 Стрелец
26 октября 11:12 17:17 00:00 08:14 Овен
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
2 ноября 03:29 - 07:21 15:18 Рак
9 ноября 14:02 08:44 12:42 16:40 Весы
17 ноября 18:48 14:28 19:21 - Козерог
24 ноября 21:54 16:05 00:00 08:46 Овен
-
фаза
дата
время
время восхода
время максимальной высоты
время захода
созвездие
1 декабря 13:09 - 06:55 13:49 Лев
9 декабря 07:52 10:07 13:12 16:17 Змееносец
17 декабря 12:43 13:03 19:23 00:32 Рыбы
24 декабря 08:28 16:41 00:50 10:12 Близнецы
31 декабря 02:00 01:41 07:05 12:26 Дева